第三股票 财经 (002202)金风科技 近十天交易行情

(002202)金风科技 近十天交易行情

(002202)金风科技 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 10.82 11 10.73 10.94 28122486 305904088.84
2022-11-01 10.45 10.87 10.35 10.84 37123871 394076155.23
2022-10-31 10.47 10.58 10.34 10.45 27262995 285328862.34
2022-10-28 11 11.01 10.48 10.48 56430309 604470265.22
2022-10-27 11.36 11.59 11.11 11.12 91885303 1030858199.71
2022-10-26 12.11 12.31 12.01 12.08 33387537 405818705.06
2022-10-25 12.01 12.25 11.79 12.07 22916983 275055386.29
2022-10-24 12.17 12.34 11.97 12.1 31153469 379491655.98
2022-10-21 11.96 12.36 11.96 12.15 30749212 374893802.33
2022-10-20 12.01 12.18 11.76 11.9 22735132 271504722.77
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/5209.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部