第三股票 财经 (002146)荣盛发展 近十天交易行情

(002146)荣盛发展 近十天交易行情

(002146)荣盛发展 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 1.99 2.06 1.98 2.05 72439300 147070391.37
2022-11-01 1.98 2.01 1.96 2.01 83578024 165641472.52
2022-10-31 1.98 2.01 1.94 2 59201080 117128335.46
2022-10-28 2.05 2.06 1.96 1.98 92615614 185080803.03
2022-10-27 2.04 2.08 2.04 2.07 53715680 110804368.15
2022-10-26 2.06 2.09 2.04 2.05 43089926 88978709.03
2022-10-25 2.08 2.1 2.03 2.06 46426088 95640134.8
2022-10-24 2.16 2.18 2.07 2.09 47661910 101036527.05
2022-10-21 2.23 2.24 2.15 2.17 49272701 107944684.11
2022-10-20 2.26 2.27 2.19 2.21 54974756 122696001.72
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/5156.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部