第三股票 财经 (002142)宁波银行 近十天交易行情

(002142)宁波银行 近十天交易行情

(002142)宁波银行 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 24.82 25.89 24.55 25.68 57662521 1465147362.56
2022-11-01 23.85 24.88 23.78 24.88 50622609 1236186631.3
2022-10-31 24.4 24.79 23.61 23.76 51473188 1237308670.3
2022-10-28 24.33 25.15 24 24.86 64331627 1595548477.84
2022-10-27 24.51 24.75 24.07 24.24 42958051 1045168509.25
2022-10-26 25.04 25.04 24.37 24.51 60453117 1489512969.75
2022-10-25 25.97 26.35 24.72 24.99 71962436 1813736676.25
2022-10-24 27.76 27.85 25.7 25.77 72179242 1902672563.96
2022-10-21 28.03 28.36 27.66 27.85 24857658 695554779.73
2022-10-20 28.31 28.6 27.91 28.02 30857637 867792735.92
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/5152.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部