第三股票 财经 (002110)三钢闽光 近十天交易行情

(002110)三钢闽光 近十天交易行情

(002110)三钢闽光 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 4.33 4.39 4.32 4.36 7279431 31740142.04
2022-11-01 4.19 4.35 4.19 4.34 9882264 42289642.73
2022-10-31 4.22 4.25 4.11 4.21 14025936 58583523.02
2022-10-28 4.45 4.47 4.25 4.27 25106824 109103398.77
2022-10-27 4.69 4.73 4.68 4.68 5234324 24620953.28
2022-10-26 4.66 4.73 4.63 4.68 4625852 21689923.76
2022-10-25 4.67 4.7 4.62 4.66 5106721 23781869.79
2022-10-24 4.78 4.83 4.66 4.68 7600816 35980692.48
2022-10-21 4.82 4.86 4.75 4.76 6221128 29856944.17
2022-10-20 4.83 4.87 4.79 4.83 4114100 19865949
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/5128.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部