第三股票 财经 (002007)华兰生物 近十天交易行情

(002007)华兰生物 近十天交易行情

(002007)华兰生物 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 17.51 18.68 17.39 18.13 38306916 695364341.63
2022-11-01 17.7 17.88 17.01 17.64 44386248 769688632.2
2022-10-31 18.72 18.72 17.73 17.73 35276493 631487634.28
2022-10-28 20.3 20.49 19.69 19.7 15726879 315063091.33
2022-10-27 19.98 20.65 19.72 20.54 24373706 495055525.73
2022-10-26 19.09 20.08 19.08 19.98 17792844 352066396.37
2022-10-25 19.37 19.56 18.76 18.97 15006137 285929193.13
2022-10-24 19.9 20.2 19.4 19.47 12695840 250503706.11
2022-10-21 19.84 20.09 19.74 19.88 8694010 172963293.78
2022-10-20 19.69 20.18 19.58 19.9 13903645 277669261.69
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/5036.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部