第三股票 财经 (000860)顺鑫农业 近十天交易行情

(000860)顺鑫农业 近十天交易行情

(000860)顺鑫农业 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 23 24.6 22.99 23.89 51444448 1227524768.85
2022-11-01 20.6 22.51 20.59 22.51 20640705 455774640.97
2022-10-31 19.32 20.77 19.22 20.46 12509482 253398877.89
2022-10-28 20.1 20.34 19.36 19.4 6452227 127999405.11
2022-10-27 20.44 20.62 20.14 20.3 4523090 91982154.06
2022-10-26 20.45 20.98 20.4 20.42 5799409 119689238.77
2022-10-25 20.06 20.56 19.9 20.43 5749686 116355297.56
2022-10-24 21.39 21.55 20.3 20.4 11839260 246522426.59
2022-10-21 21.56 21.74 21.37 21.44 7972508 171789077.79
2022-10-20 20.79 21.57 20.59 21.56 9411756 200701693.17
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4855.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部