第三股票 财经 (000709)河钢股份 近十天交易行情

(000709)河钢股份 近十天交易行情

(000709)河钢股份 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 2.21 2.24 2.2 2.23 36666674 81403405.75
2022-11-01 2.17 2.22 2.17 2.22 38709486 85053565.72
2022-10-31 2.17 2.19 2.15 2.17 43905325 95094128.57
2022-10-28 2.25 2.26 2.17 2.18 72336170 159762346.83
2022-10-27 2.26 2.27 2.25 2.26 43292296 97814944.6
2022-10-26 2.26 2.29 2.25 2.26 65356060 147953891.73
2022-10-25 2.27 2.29 2.24 2.28 37984444 85906156.02
2022-10-24 2.3 2.33 2.25 2.27 52379412 120008415.17
2022-10-21 2.3 2.32 2.29 2.3 40699453 93919494.49
2022-10-20 2.32 2.33 2.28 2.29 60122140 138374776.54
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4776.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部