第三股票 财经 (000012)南玻A 近十天交易行情

(000012)南玻A 近十天交易行情

(000012)南玻A 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 7.06 7.44 7.03 7.22 81552033 586268560.7
2022-11-01 6.84 7.18 6.81 7.14 67888923 476580622.83
2022-10-31 6.86 7 6.81 6.88 58383237 403743005.28
2022-10-28 7.08 7.09 6.67 6.7 69473144 474541420.93
2022-10-27 7.2 7.32 7.09 7.1 60812801 435953076
2022-10-26 7.03 7.39 6.94 7.17 108203928 776193875.23
2022-10-25 6.77 7.23 6.77 7.02 107744581 755372139.96
2022-10-24 6.77 6.88 6.54 6.62 35118292 235385101.69
2022-10-21 6.85 6.91 6.7 6.74 39698590 269428411.38
2022-10-20 6.96 6.99 6.8 6.86 45534857 313273945.7
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4638.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部