第三股票 财经 (301050)雷电微力 近十天交易行情

(301050)雷电微力 近十天交易行情

(301050)雷电微力 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 84.18 89.59 83.4 86.63 4773524 417015604
2022-11-01 83.95 86.3 83.06 84.35 3866343 327195010.39
2022-10-31 78.8 85.84 77 83.66 4402558 363658615.47
2022-10-28 81.12 83.18 78.2 78.5 2877948 232847862.63
2022-10-27 80 83.9 79.51 81.59 3505761 286398394.45
2022-10-26 79.88 81.26 77.1 80.33 4978591 397006799.08
2022-10-25 81.83 84.5 80.45 82.99 4863392 402707310.86
2022-10-24 78.98 83.44 78.7 81.96 4153351 339171072.78
2022-10-21 79.39 79.77 77.05 78.19 1795393 140381867.73
2022-10-20 77.36 80.65 76.02 79.42 3179239 250595184.71
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4334.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部