第三股票 财经 (300832)新产业 近十天交易行情

(300832)新产业 近十天交易行情

(300832)新产业 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 49 53.76 48.21 53.14 18651454 964825580.53
2022-11-01 58 58.4 46.18 51.01 37257109 1835046181.79
2022-10-31 57.46 59.3 56.89 57.73 8995486 520960772.71
2022-10-28 58 59.97 57 58.33 6711966 394269961.28
2022-10-27 59.59 60.3 57.92 58.1 12896038 759206533.52
2022-10-26 58.63 62 58.13 60.15 17247761 1045434214.76
2022-10-25 59 60.3 57.2 59.56 13931468 816526155.28
2022-10-24 60 61.65 58.24 61 15784083 949120707.84
2022-10-21 58.37 63.27 56.71 61.36 28392142 1683346871.29
2022-10-20 53.4 61.81 52.88 59.3 18492724 1080277302.56
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4272.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部