第三股票 财经 (300748)金力永磁 近十天交易行情

(300748)金力永磁 近十天交易行情

(300748)金力永磁 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 31.3 32.6 31.3 32.07 10438802 333671004.13
2022-11-01 31.16 32.28 31 32.11 9174824 292113752.53
2022-10-31 30.04 31.45 30.04 30.93 8683453 269347616.77
2022-10-28 31.74 31.74 30.07 30.24 9699635 299335850.78
2022-10-27 32.81 33.28 31.81 31.86 9384133 304409260.66
2022-10-26 33.25 33.48 31.88 32.81 10436218 341602350.38
2022-10-25 32.2 32.8 31.59 32.51 7246420 233578546.07
2022-10-24 32.97 33.68 32.16 32.39 6598536 217836283.57
2022-10-21 33.2 33.32 32.6 32.65 4708163 155026631.72
2022-10-20 33.2 33.74 32.52 33.19 6391172 211511978.5
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4209.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部