第三股票 财经 (300737)科顺股份 近十天交易行情

(300737)科顺股份 近十天交易行情

(300737)科顺股份 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 10.48 11.2 10.47 11.03 25882893 283075855.4
2022-11-01 9.7 10.8 9.7 10.75 41720328 430777398.25
2022-10-31 10.32 10.46 9.29 9.58 31662945 307862187.16
2022-10-28 10.97 10.99 10.32 10.41 15409831 163351343.07
2022-10-27 10.85 11.31 10.58 10.9 20970843 231215187.26
2022-10-26 11 11.78 10.92 10.99 41428279 470799954.57
2022-10-25 11.13 11.75 10.89 11.38 58149386 664656033
2022-10-24 10.37 11.05 10.37 10.81 31113731 336240374.66
2022-10-21 10.27 10.67 10.27 10.47 10112768 106377143
2022-10-20 10.45 10.65 10.22 10.23 10278823 106995853.69
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4199.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部