第三股票 财经 (300529)健帆生物 近十天交易行情

(300529)健帆生物 近十天交易行情

(300529)健帆生物 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 31.3 32.83 31.01 32.26 20350639 653870634.75
2022-11-01 30.55 32 30.17 31.85 25832739 799931738.94
2022-10-31 35.7 36.43 31.68 31.68 36188436 1174444725.19
2022-10-28 39.6 39.94 39.6 39.6 11138200 441130273
2022-10-27 50.15 50.34 48.1 49.5 10013760 496022007.2
2022-10-26 50.58 52.75 50.28 50.62 10078608 517605173.35
2022-10-25 51.64 52.8 49.75 50.43 11041996 560125410.85
2022-10-24 53.5 54.05 51.7 52.18 7973283 418558287.32
2022-10-21 52.77 53.6 52 53.28 5955255 315505590.19
2022-10-20 52 54.2 51.63 52.9 9352985 496941501.58
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/4103.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部