第三股票 财经 (300294)博雅生物 近十天交易行情

(300294)博雅生物 近十天交易行情

(300294)博雅生物 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 30.46 31.7 30.34 31.24 4649979 145225945.8
2022-11-01 30.07 30.6 29.31 30.56 5256456 157425347.72
2022-10-31 29.96 30.9 29.88 30.04 3725065 112431557.49
2022-10-28 31.27 31.66 30.34 30.39 4221214 130717174.76
2022-10-27 31.79 31.97 31.15 31.51 4185014 131598514.47
2022-10-26 30.65 32.44 30.6 31.82 7551373 240344721.58
2022-10-25 32.1 32.31 29.98 30.55 13922995 428729844.26
2022-10-24 33.35 33.83 32.01 32.11 6386722 208559963.5
2022-10-21 33.13 33.65 33.02 33.32 2870722 95449854.54
2022-10-20 33.01 33.87 32.91 33.3 4440382 148588706.93
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3948.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部