第三股票 财经 (300171)东富龙 近十天交易行情

(300171)东富龙 近十天交易行情

(300171)东富龙 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 28.08 30.09 28 28.59 21967231 637296741.88
2022-11-01 28.5 28.9 27.6 28.49 16734760 470094386.56
2022-10-31 26.6 28.35 26.5 28.32 18379699 508906258.38
2022-10-28 25.76 27.1 25.68 27.04 15419818 410562879.84
2022-10-27 27.45 27.65 26.51 27.47 13494325 366434299.69
2022-10-26 26.5 28.18 26.4 27.44 18668875 512756633.08
2022-10-25 26.9 27.55 25.8 26.2 15805402 416633146.1
2022-10-24 28.38 28.66 26.97 27.34 15567924 432288071.18
2022-10-21 27.38 28.38 27.01 28.25 17313984 481610371.86
2022-10-20 27 29 26.85 27.54 23917303 668437180.05
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3864.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部