第三股票 财经 (300136)信维通信 近十天交易行情

(300136)信维通信 近十天交易行情

(300136)信维通信 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 17.17 17.53 16.94 17.06 25575375 439739602.79
2022-11-01 16.7 17.1 16.66 17.09 19468743 329986988
2022-10-31 16.44 16.9 16.36 16.78 21608013 360253870.04
2022-10-28 16.55 16.8 16.21 16.31 25544378 422432908.14
2022-10-27 16 16.78 16 16.58 39357642 647914696.74
2022-10-26 14.8 15.39 14.8 15.33 9374070 142573656.98
2022-10-25 14.79 15.12 14.62 14.82 6762843 100651869.4
2022-10-24 15.23 15.5 14.81 14.93 8755271 132842304.01
2022-10-21 15.23 15.28 15.04 15.13 5079356 76906042.23
2022-10-20 15 15.4 14.9 15.22 8864381 134618858.4
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3834.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部