第三股票 财经 (300059)东方财富 近十天交易行情

(300059)东方财富 近十天交易行情

(300059)东方财富 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 16.03 16.52 15.92 16.25 316545971 5120412245.42
2022-11-01 15.61 16.2 15.5 16.2 333480054 5305091354.61
2022-10-31 15.26 15.85 15.22 15.61 195769221 3056346894.53
2022-10-28 15.83 16.04 15.25 15.37 264898209 4153412088.76
2022-10-27 15.75 16.55 15.71 16.05 343585090 5543672058.09
2022-10-26 15.61 16.12 15.41 15.75 385298355 6071971226.92
2022-10-25 16.9 17 15.5 15.54 544645922 8637505966.44
2022-10-24 17.85 18.35 17.01 17.09 324299419 5739539792.35
2022-10-21 18.3 18.38 17.83 17.88 187283123 3389163143.53
2022-10-20 17.61 18.22 17.53 17.82 166369414 2966329231.42
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3786.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部