第三股票 财经 (300009)安科生物 近十天交易行情

(300009)安科生物 近十天交易行情

(300009)安科生物 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-02 10.13 10.39 9.98 10.28 27205710 279402817.73
2022-11-01 9.87 10.12 9.74 10.09 24278967 241445327.94
2022-10-31 9.86 10.1 9.8 9.9 15896439 157851643.99
2022-10-28 10.12 10.2 9.82 9.87 14910036 149347807.42
2022-10-27 10.14 10.2 9.98 10.14 22521590 227630778.49
2022-10-26 9.8 10.3 9.8 10.14 34295464 347144510.87
2022-10-25 9.71 9.85 9.39 9.52 13235206 126455153.95
2022-10-24 9.98 10.08 9.71 9.79 14915932 146825047.92
2022-10-21 9.93 10.08 9.8 9.98 15814957 157211092.26
2022-10-20 10.01 10.2 9.93 9.98 17999915 180768484.01
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3732.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部