第三股票 财经 (002815)崇达技术 近十天交易行情

(002815)崇达技术 近十天交易行情

(002815)崇达技术 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 10.68 10.97 10.68 10.95 5501815 59550338.05
2022-10-31 10.43 10.75 10.39 10.64 4548177 48238351.36
2022-10-28 10.8 10.94 10.43 10.47 6455759 69187842.05
2022-10-27 10.96 11.18 10.93 11.02 5366088 59302066.24
2022-10-26 10.76 11.03 10.7 11.01 5959152 64993387.83
2022-10-25 10.65 10.86 10.48 10.76 7729428 82744200.18
2022-10-24 10.69 10.87 10.48 10.59 5457942 58420760.98
2022-10-21 11.05 11.05 10.57 10.65 7551150 80672578.26
2022-10-20 10.54 10.9 10.43 10.84 6531052 70012299.95
2022-10-19 10.66 10.74 10.53 10.57 3630594 38566886.46
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3616.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部