第三股票 财经 (002739)万达电影 近十天交易行情

(002739)万达电影 近十天交易行情

(002739)万达电影 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 10.17 11.12 10.11 11.06 46422078 495782587.81
2022-10-31 9.72 10.23 9.69 10.11 30008597 302923476.87
2022-10-28 9.93 9.99 9.63 9.67 14260515 139896240.43
2022-10-27 9.82 10.07 9.82 9.99 18341033 183252156.5
2022-10-26 9.67 9.99 9.65 9.86 15939113 157030130.91
2022-10-25 9.62 9.73 9.47 9.62 11173549 107289786.38
2022-10-24 9.95 10.06 9.55 9.65 19170124 187515625.21
2022-10-21 10.06 10.11 9.93 10 10667697 106837686.52
2022-10-20 9.92 10.27 9.86 10.07 18854686 189888347.38
2022-10-19 10 10.13 9.94 9.96 11630636 116561300.47
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3590.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部