第三股票 财经 (002414)高德红外 近十天交易行情

(002414)高德红外 近十天交易行情

(002414)高德红外 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 11.7 12.05 11.57 12 26927042 319502092.26
2022-10-31 11.14 11.89 11.01 11.61 28974941 334549221.66
2022-10-28 11.85 11.99 11.15 11.2 43277479 494760375.22
2022-10-27 12 12.15 12 12.1 17387753 210228772.3
2022-10-26 11.85 12.17 11.66 12.05 24676915 295716302.29
2022-10-25 11.77 11.97 11.66 11.88 17224860 203687002.76
2022-10-24 11.95 12.17 11.81 11.9 25796364 310017178.18
2022-10-21 11.96 11.97 11.78 11.88 11781193 139913982
2022-10-20 11.69 12.19 11.51 11.92 25776834 305473536.6
2022-10-19 11.93 11.97 11.69 11.72 16685745 196830786.27
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3363.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部