第三股票 财经 (002372)伟星新材 近十天交易行情

(002372)伟星新材 近十天交易行情

(002372)伟星新材 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 17.55 18.45 17.42 18.43 12140745 218794862.31
2022-10-31 17.87 18.24 17.24 17.4 17441248 308431713.57
2022-10-28 17.69 18.86 17.61 18.05 28183170 517134205.94
2022-10-27 17.22 17.35 17.02 17.2 6353286 109346345.56
2022-10-26 17.23 17.37 16.91 17.23 9987189 171149112.94
2022-10-25 17.49 17.64 16.88 17.23 11252319 193153539.81
2022-10-24 18.51 18.59 17.34 17.49 13864041 246531986.74
2022-10-21 18.91 18.95 18.4 18.53 8160506 151676208.3
2022-10-20 19 19.26 18.76 18.82 7510248 141796327.89
2022-10-19 19.43 19.62 19.1 19.11 6107466 117676077.38
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3319.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部