第三股票 财经 (002299)圣农发展 近十天交易行情

(002299)圣农发展 近十天交易行情

(002299)圣农发展 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 21.7 23.77 21.7 23.56 23858585 548943222.31
2022-10-31 21.07 22.12 20.92 21.96 13939148 302415188.5
2022-10-28 22.11 22.22 20.95 21.04 20333141 433758990.29
2022-10-27 21.5 22.72 21.28 22.36 20630289 453361408.03
2022-10-26 21.63 22.13 21.21 21.33 11457899 248275023.66
2022-10-25 21.73 22.32 21.39 21.62 11126090 242245519.72
2022-10-24 22.11 22.38 21.58 21.73 9992702 218963436.87
2022-10-21 22 22.44 21.76 22.04 7476532 165446396.52
2022-10-20 21.8 22.5 21.56 21.94 10276750 225568759
2022-10-19 22.78 23.63 21.88 21.96 14364971 323737988.22
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3287.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部