第三股票 财经 (002030)达安基因 近十天交易行情

(002030)达安基因 近十天交易行情

(002030)达安基因 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 17.91 18.17 17.55 17.97 26581081 473350842.64
2022-10-31 17.89 18.18 17.66 17.88 21950041 392186998.44
2022-10-28 18.27 18.33 17.93 18.05 21348517 387421796.86
2022-10-27 17.99 18.32 17.87 18.27 24954923 452674270.37
2022-10-26 17.54 18.06 17.51 17.94 18372435 329573074.19
2022-10-25 17.64 17.78 17.15 17.51 17852299 310828060.23
2022-10-24 17.95 18.15 17.52 17.64 16217392 289096449.05
2022-10-21 17.96 18.06 17.74 17.91 13903336 249085073.15
2022-10-20 17.88 18.17 17.8 17.96 19844289 358190065.45
2022-10-19 17.92 18.11 17.82 17.91 17678068 317065681.41
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/3130.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部