第三股票 财经 (002541)鸿路钢构 近十天交易行情

(002541)鸿路钢构 近十天交易行情

(002541)鸿路钢构 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 34.08 34.5 33.11 33.58 4170983 139704747.44
2022-10-31 34.71 36.15 33.5 34.08 8216779 285954422.38
2022-10-28 32.56 34.95 32.5 34.39 7056371 242003006.77
2022-10-27 32.32 32.88 31.72 31.78 2606370 83908167.84
2022-10-26 30.66 32.4 30.55 32.36 4373722 139020859.18
2022-10-25 30.13 30.97 30.1 30.75 1931144 59105915.08
2022-10-24 30.3 31.55 30.3 30.55 2069609 63593767.9
2022-10-21 31.62 31.64 30.43 30.64 2306951 71152762.6
2022-10-20 31.14 31.69 30.3 31.37 5343608 165226386.01
2022-10-19 31.77 31.89 30.93 31.16 3821121 119562975.15
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2937.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部