第三股票 财经 (002475)立讯精密 近十天交易行情

(002475)立讯精密 近十天交易行情

(002475)立讯精密 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 28.55 29.56 28.09 29.48 96311830 2783123220.02
2022-10-31 28.16 29.28 27.75 28.5 129880394 3710962841.49
2022-10-28 27.41 27.79 26.49 26.63 63754276 1719442708.09
2022-10-27 28.02 28.5 27.75 27.91 44697443 1254918399.36
2022-10-26 27.7 28.45 27.32 28 48911708 1368930134.24
2022-10-25 28 28.15 27.41 27.58 48842707 1356437528.2
2022-10-24 28.39 28.95 27.21 27.6 67021419 1874898712.3
2022-10-21 29.1 29.17 28.25 28.39 50161434 1431398354.67
2022-10-20 29.16 29.67 28.48 29.1 52601289 1532639782.48
2022-10-19 29.47 29.81 29 29.19 42417517 1244448153.96
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2887.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部