第三股票 财经 (002415)海康威视 近十天交易行情

(002415)海康威视 近十天交易行情

(002415)海康威视 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 28.38 28.87 27.92 28.85 39890110 1138524851.14
2022-10-31 27.01 28.72 26.8 28.42 78449052 2179270087
2022-10-28 29.75 29.77 28.11 28.4 79935861 2285355056.67
2022-10-27 29.4 30.15 29.24 29.87 36475403 1086874374.58
2022-10-26 29.1 29.68 29.02 29.36 31877410 937051057.17
2022-10-25 29.4 29.49 28.8 29.02 34395946 1000868769.76
2022-10-24 30.14 30.43 29.45 29.6 36591581 1090868893.37
2022-10-21 30.47 30.58 30.01 30.18 22918269 693359042.42
2022-10-20 30 30.87 29.96 30.45 34959007 1065601779.1
2022-10-19 30.97 30.97 30.15 30.16 34993844 1068147596.1
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2820.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部