第三股票 财经 (002410)广联达 近十天交易行情

(002410)广联达 近十天交易行情

(002410)广联达 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 50 50.79 47.3 48.1 15742144 760927501.06
2022-10-31 49.39 50.27 48.51 49.45 10474691 516719018.97
2022-10-28 49.89 50.48 48.59 49.98 12399224 612747331.26
2022-10-27 47.08 51.01 46.67 50.9 26594848 1327223741.55
2022-10-26 44.6 47.77 44.51 46.9 7643891 357605492.2
2022-10-25 45.52 46.39 43.91 44.6 6506066 291189242.01
2022-10-24 47.02 48.45 45 45.74 11237829 522203645.27
2022-10-21 43.9 47.38 43.9 47.03 11070501 509678293.97
2022-10-20 44.3 45.75 43.85 43.87 9585649 427592827.08
2022-10-19 45.36 45.45 44.01 44.26 5987126 265525500.34
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2789.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部