第三股票 财经 (002405)四维图新 近十天交易行情

(002405)四维图新 近十天交易行情

(002405)四维图新 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 11.9 12.17 11.78 12.14 32709277 392972184.27
2022-10-31 11.42 12.04 11.3 11.86 38393423 449794424.71
2022-10-28 12.2 12.3 11.65 11.72 38383127 458835650.44
2022-10-27 12.21 12.48 12.21 12.23 33185773 408841706.59
2022-10-26 11.82 12.5 11.82 12.2 50367460 614672200.94
2022-10-25 11.85 11.97 11.54 11.75 39515058 464166988.74
2022-10-24 12.15 12.42 11.77 11.92 30199508 364477844.13
2022-10-21 12.19 12.25 12.03 12.13 16193182 196420668.94
2022-10-20 12 12.38 11.88 12.19 33372046 406340462.07
2022-10-19 12.05 12.19 12.02 12.07 17861876 216078287.62
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2772.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部