第三股票 财经 (002174)游族网络 近十天交易行情

(002174)游族网络 近十天交易行情

(002174)游族网络 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 7.81 7.93 7.68 7.92 8931622 70057579.97
2022-10-31 7.63 7.85 7.54 7.76 7754887 59979907.71
2022-10-28 7.78 7.87 7.5 7.54 7716657 59219010.48
2022-10-27 7.82 7.94 7.77 7.89 7187209 56655076.46
2022-10-26 7.57 7.82 7.57 7.76 5734471 44351891.09
2022-10-25 7.6 7.75 7.5 7.56 5403906 41004185.85
2022-10-24 7.78 7.99 7.6 7.65 8368991 65212727.57
2022-10-21 7.87 7.92 7.8 7.81 4419173 34668009.51
2022-10-20 7.78 7.95 7.78 7.87 5752191 45318515.29
2022-10-19 7.85 7.9 7.73 7.82 4682416 36623873.52
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2567.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部