第三股票 财经 (002157)正邦科技 近十天交易行情

(002157)正邦科技 近十天交易行情

(002157)正邦科技 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 3.52 3.85 3.51 3.85 76189349 284741959.86
2022-10-31 3.29 3.54 3.29 3.5 110145137 378127451.92
2022-10-28 3.9 3.91 3.65 3.66 107797730 406582595.11
2022-10-27 3.92 4.14 3.83 4.02 125777022 496957994.49
2022-10-26 4.4 4.45 4.16 4.19 145218633 613919554.14
2022-10-25 4.75 4.75 4.56 4.62 34365843 158912377.05
2022-10-24 4.87 4.9 4.69 4.72 40847079 195709427.69
2022-10-21 4.85 4.89 4.81 4.85 25331261 122693850.02
2022-10-20 4.83 4.93 4.8 4.86 34350692 167110688.07
2022-10-19 4.96 5.05 4.83 4.85 41675731 203777784.56
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2555.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部