第三股票 财经 (000887)中鼎股份 近十天交易行情

(000887)中鼎股份 近十天交易行情

(000887)中鼎股份 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-11-01 14.72 15.37 14.52 15.31 31966166 480889373.8
2022-10-31 13.93 15.03 13.93 14.7 35422072 518977800.47
2022-10-28 15.53 15.6 13.91 14 42890560 625868123.77
2022-10-27 15.9 16.06 15.39 15.45 34841667 547687657.35
2022-10-26 15.97 16.19 15.58 15.9 43933749 696811464.62
2022-10-25 14.6 15.9 14.33 15.9 39952452 611080288.19
2022-10-24 14.6 15.06 14.32 14.45 19268269 283434888.06
2022-10-21 14.77 14.98 14.57 14.6 12296719 181394317.82
2022-10-20 14.8 15 14.3 14.71 19336010 283206249.01
2022-10-19 15.1 15.46 14.94 15.1 17171773 262001951.52
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2239.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部