第三股票 财经 (000825)太钢不锈 近十天交易行情

(000825)太钢不锈 近十天交易行情

(000825)太钢不锈 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-10-31 3.96 4 3.89 3.97 27472635 108402686.23
2022-10-28 4.21 4.22 3.98 3.99 52992573 215084608.26
2022-10-27 4.38 4.38 4.24 4.24 60656769 259530231.56
2022-10-26 4.49 4.55 4.45 4.47 18815873 84587695.48
2022-10-25 4.46 4.53 4.41 4.49 14476319 64654696.14
2022-10-24 4.57 4.59 4.44 4.48 19470683 87932268.78
2022-10-21 4.56 4.59 4.51 4.53 14948077 68159128.08
2022-10-20 4.51 4.58 4.46 4.54 18166249 82268537.42
2022-10-19 4.6 4.6 4.52 4.52 12900502 58744227.04
2022-10-18 4.64 4.66 4.58 4.59 15233350 70191194
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/2177.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部