第三股票 财经 (000537)广宇发展 近十天交易行情

(000537)广宇发展 近十天交易行情

(000537)广宇发展 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-10-31 13.13 13.32 12.68 13.18 21173724 275627868.97
2022-10-28 14 14.1 13 13.16 35445713 478057519.64
2022-10-27 12.77 14.03 12.69 14.03 35935573 497165636.09
2022-10-26 12.69 12.94 12.57 12.75 14933197 190512135.87
2022-10-25 12.5 12.87 12.33 12.7 12763048 161020409.13
2022-10-24 12.97 13.2 12.5 12.62 18427914 235807086.96
2022-10-21 12.84 13.32 12.8 13.02 16482662 215583352.83
2022-10-20 12.79 13.27 12.46 12.85 22079374 283142441.05
2022-10-19 13.38 13.4 12.78 12.91 19270670 252529110.94
2022-10-18 13.01 13.53 12.96 13.42 24400438 324026090.57
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/1978.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部