第三股票 财经 (000400)许继电气 近十天交易行情

(000400)许继电气 近十天交易行情

(000400)许继电气 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-10-31 17.1 18.07 17.05 17.81 15508537 274636178.09
2022-10-28 18.4 18.4 17.2 17.37 18436405 326451653.45
2022-10-27 18.51 18.84 18.2 18.2 15018664 277534693.92
2022-10-26 18.21 18.65 18.11 18.5 14530485 267715868.44
2022-10-25 17.94 18.49 17.62 18.26 14940097 270594766.67
2022-10-24 18.34 18.7 17.97 18.06 18326957 336082175.93
2022-10-21 18.24 18.57 18.18 18.33 12476583 229457020.27
2022-10-20 18.26 18.53 17.77 18.19 17320945 314054523.9
2022-10-19 18.36 18.88 18.27 18.44 18476287 343025391.51
2022-10-18 18.42 18.71 18.22 18.44 17268904 318457288.48
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/1950.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部