第三股票 财经 (000100)TCL科技 近十天交易行情

(000100)TCL科技 近十天交易行情

(000100)TCL科技 近十天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-10-31 4.04 4.12 3.87 3.91 209635229 834109680.96
2022-10-28 4.2 4.23 4.07 4.09 112863965 467454058.05
2022-10-27 4.27 4.33 4.21 4.21 108383456 460883446.05
2022-10-26 4.11 4.27 4.09 4.26 179334456 753879245.79
2022-10-25 4.11 4.17 4.04 4.11 150535045 617832702.62
2022-10-24 4.25 4.3 4.15 4.17 124049797 523288668.37
2022-10-21 4.28 4.34 4.21 4.23 145896583 622504103.68
2022-10-20 4.2 4.32 4.16 4.27 152416893 649566690.62
2022-10-19 4.28 4.35 4.23 4.25 158562426 678647256.87
2022-10-18 4.45 4.46 4.22 4.32 263498614 1136742544.34
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/1925.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部