第三股票 财经 (000551) 创元科技 近10天交易行情

(000551) 创元科技 近10天交易行情

(000551) 创元科技 近10天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-10-31 8.86 9.15 8.8 8.97 5371523 48336466.23
2022-10-28 9.29 9.31 8.74 8.8 5295083 47830199.12
2022-10-27 9.28 9.42 9.18 9.2 4287159 39959546.6
2022-10-26 9.22 9.41 9.13 9.35 4631300 43069638
2022-10-25 9.12 9.2 8.87 9.14 4438387 40140597
2022-10-24 9.25 9.37 9.02 9.04 5019809 46194542.19
2022-10-21 9.11 9.38 9.11 9.22 3275648 30355690.56
2022-10-20 9.35 9.37 9 9.25 4417740 40859184
2022-10-19 9.33 9.67 9.29 9.35 5912322 55973732.78
2022-10-18 9.35 9.5 9.27 9.45 5765190 54195650.42
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/1863.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部