第三股票 财经 (000040) 东旭蓝天 近10天交易行情

(000040) 东旭蓝天 近10天交易行情

(000040) 东旭蓝天 近10天交易行情

史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-10-31 3.68 3.74 3.65 3.68 30128165 111377282.93
2022-10-28 3.9 3.91 3.7 3.71 47724083 180432752.11
2022-10-27 3.97 4.09 3.88 3.9 54408887 216412677.41
2022-10-26 4.01 4.06 3.97 4 44697852 179174493.04
2022-10-25 4 4.04 3.83 4.03 47066422 186076233.01
2022-10-24 4.14 4.18 3.94 3.98 68129976 277069943.21
2022-10-21 4.08 4.33 4.07 4.13 83912672 352113012.5
2022-10-20 4.14 4.18 4.05 4.05 52240326 214508664.13
2022-10-19 4.21 4.25 4.15 4.15 49096959 206070565.19
2022-10-18 4.3 4.35 4.22 4.24 62682874 268216774.52
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/1654.html

作者: zz123123

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部