第三股票 财经 (000034) 神州数码 近10天交易行情

(000034) 神州数码 近10天交易行情

(000034) 神州数码 近10天交易行情

历史行情

时段:

数据下载

交易日期
开盘价
最高价
最低价
收盘价
成交数量(股)
成交金额(元)
2022-10-31 26.01 27.55 25.88 26.79 32172182 858940034.62
2022-10-28 25.01 26.49 24.91 25.46 19031835 490161726.38
2022-10-27 25.26 25.98 24.86 25.55 27397268 699764448.16
2022-10-26 24 26.11 23.8 25.85 35050877 896873674.42
2022-10-25 23.6 24.24 23.1 23.74 19250326 454054942.57
2022-10-24 23 25.05 22.8 24 38744903 932570263.85
2022-10-21 22.6 23.62 22.07 23.3 36903183 846143005.58
2022-10-20 21.72 23.39 21.5 22.6 40008400 902510249.75
2022-10-19 21.96 22.29 21.09 21.81 33508064 726633365.29
2022-10-18 22 22.86 21.68 22.7 30304756 675902106.09
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/1643.html

作者: admin

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部