交易日期
|
开盘价
|
最高价
|
最低价
|
收盘价
|
成交数量(股)
|
成交金额(元)
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 10.33 | 10.45 | 10.22 | 10.34 | 98309569 | 1016230012.22 |
2022-10-28 | 10.63 | 10.7 | 10.41 | 10.42 | 105794701 | 1114999302.11 |
2022-10-27 | 10.7 | 10.77 | 10.66 | 10.68 | 95738346 | 1024868047.21 |
2022-10-26 | 10.64 | 10.73 | 10.61 | 10.66 | 114382988 | 1220733277.85 |
2022-10-25 | 10.7 | 10.81 | 10.6 | 10.65 | 131697940 | 1406437766.06 |
2022-10-24 | 11.09 | 11.1 | 10.61 | 10.62 | 138339065 | 1496043940.13 |
2022-10-21 | 11.21 | 11.25 | 11.07 | 11.09 | 78557429 | 876648490.61 |
2022-10-20 | 11.23 | 11.31 | 11.16 | 11.2 | 78192323 | 876967150.61 |
2022-10-19 | 11.42 | 11.49 | 11.28 | 11.29 | 92398968 | 1049700767.19 |
2022-10-18 | 11.55 | 11.64 | 11.46 | 11.48 | 94683709 | 1091646643.72 |
(000001) 平安银行 近10天交易行情
本文来自网络,不代表第三股票立场,转载请注明出处:http://www.nacfu.cn/1589.html